SJM Einzelmeisterschaft 2026 U8-U8w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | + | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmitz,Gabriel | SV Turm Bergheim 25 e. V. | 997 | 7 | 7.0 | 7 | 7 | ||
| 2. | Katt,Nathanael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | 7 | 5.0 | 1.0 | 5 | 5 | |
| 3. | Winkens,Elian | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 743 | 7 | 5.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 4. | Ubaies,Mis Ab Bin | Aachener SV 1856 e. V. | - | 7 | 4.5 | 4 | 4 | ||
| 5. | Strauch,Kaj | Godesberger SK 1929 e. V. | - | 7 | 4.0 | 1.0 | 4 | 4 | |
| 6. | Mertens,Luisa | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | - | 7 | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 7. | Trendafilov,Konstantin | SV Hennef 1927 e. V. | - | 7 | 3.5 | 3 | 3 | ||
| 8. | Seeni Meera,Tasmiya Fathima | SG Porz e. V. | - | 7 | 3.0 | 1.0 | 3 | 3 | |
| 9. | Maridhasan,Anika | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | 7 | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | |
| 10. | Nohn,Paul | SV Hennef 1927 e. V. | - | 7 | 2.0 | 2 | 2 | ||
| 11. | Fot,Nikolas | SG Porz e. V. | - | 7 | 1.0 | 1 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager