SJM Einzelmeisterschaft 2026 U14: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuhle,Heinrich | SG Porz e. V. | 1703 | 7 | 6.0 | 25.0 | ||
| 2. | Becciu,Paolo | Bergische SF Bergisch Gladbac | 1717 | 7 | 5.5 | 26.0 | ||
| 3. | Khudolii,Maksym | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1744 | 7 | 5.0 | 26.5 | ||
| 4. | Weinert,Daniel | SG Niederkassel e. V. | 1741 | 7 | 4.5 | 26.5 | ||
| 5. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1557 | 7 | 4.0 | 26.5 | ||
| 6. | Viechtbauer,Gero | Aachener SV 1856 e. V. | 1187 | 7 | 3.5 | 21.0 | ||
| 7. | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1268 | 7 | 3.5 | 20.0 | ||
| 8. | Wei,Bochen | Brühler SK 1920 e. V. | 1037 | 7 | 3.0 | 18.0 | ||
| 9. | Büchel,Luca | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 983 | 7 | 2.5 | 23.0 | ||
| 10. | Istomin,Henry | SV Erftstadt e. V. | 1054 | 7 | 2.5 | 22.0 | ||
| 11. | Tekercibasi,Kerim Tunahan | SK Kerpen 64 e. V. | 1286 | 5 | 2.0 | 24.5 | ||
| 12. | Kremring,Dominik Alexander | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 980 | 7 | 2.0 | 17.0 | ||
| 13. | Potap,Leon | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 1556 | 2 | 1.0 | 20.5 | ||
| 14. | Berenz,Nik | Bedburger SV 1947 e. V. | - | 4 | 1.0 | 16.5 | ||
Powered by ChessLeagueManager