SJM Einzelmeisterschaft 2026 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khudolii,Maksym | 1744 | 5.0 | 5.240 | 14 | 1623 | 1465 | 5 / 7 | 1735 | -9 | |
| 2 | Weinert,Daniel | 1741 | 4.5 | 5.230 | 14 | 1563 | 1461 | 4½ / 7 | 1713 | -28 | |
| 3 | Becciu,Paolo | 1717 | 5.5 | 4.830 | 12 | 1736 | 1506 | 5½ / 7 | 1745 | 28 | |
| 4 | Kuhle,Heinrich | 1703 | 6.0 | 4.980 | 11 | 1747 | 1438 | 6 / 7 | 1748 | 45 | |
| 5 | Dreiling,Alexander | 1557 | 4.0 | 3.950 | 8 | 1497 | 1447 | 4 / 7 | 1560 | 3 | |
| 6 | Potap,Leon | 1556 | 1.0 | 1.270 | 11 | - | 1349 | 1 / 2 | 1539 | -17 | |
| 7 | Tekercibasi,Kerim Tunahan | 1286 | 1.0 | 0.650 | 5 | - | 1572 | 1 / 3 | 1321 | 35 | |
| 8 | Reismann,Johannes Leander | 1268 | 2.5 | 2.970 | 8 | 1250 | 1307 | 2½ / 6 | 1241 | -27 | |
| 9 | Viechtbauer,Gero | 1187 | 1.5 | 1.690 | 8 | 1247 | 1396 | 1½ / 5 | 1175 | -12 | |
| 10 | Istomin,Henry | 1054 | 2.5 | 2.010 | 5 | 1224 | 1326 | 2½ / 7 | 1087 | 33 | |
| 11 | Wei,Bochen | 1037 | 1.0 | 1.860 | 11 | 958 | 1198 | 1 / 5 | 994 | -43 | |
| 12 | Büchel,Luca | 983 | 2.5 | 1.590 | 5 | 1221 | 1323 | 2½ / 7 | 1044 | 61 | |
| 13 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | 1.0 | 1.730 | 13 | 908 | 1181 | 1 / 6 | 949 | -31 | |
| 14 | Berenz,Nik | - | 0.0 | - | - | - | 1170 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager